MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W E-SPORCIE ONLINE 2020/2021
INFORMACJE
System ligi online dwie kolejki miesięcznie
Liczba miejsc: 32
Zapisy: https://forms.gle/e78hxb8KrJ9Edgvo6
UWAGA: Każda drużyna zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod tym linkiem: https://goo.gl/1Y6Bfk
PO WYPEŁNENIU, FORMULARZ NALEŻY SKANEM WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL: supergameesport@gmail.com ORAZ ORYGINAŁ PRZYNIEŚĆ NA IMPREZĘ I PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROM!
Skan należy wysłać do 20 LISTOPADA
W przeciwnym wypadku zostaje się zakreślonym z listy
ZAPISANE SZKOŁY
1 | TEB Edukacja Kraków |
2 | Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie WIelkopolskim |
3 | ZDZ Wadowice (Szkoły w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach) |
4 | Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 |
5 | ZDZ – Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego |
6 | Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej |
7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – HOTELARSKICH im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu |
8 | Zespół Szkół Agrotechnicznych |
9 | Zespół Szkół COGITO |
10 | TEB Edukacja Leszno |
11 | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika |
12 | Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach |
13 | TEB Gorzów Wielkopolski |
14 | Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie |
15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH W GDYNI |
16 | ZSChE Inowrocław |
17 | TEB Edukacja Gdańsk |
18 | Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu |
19 | VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie |
20 | Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu |
21 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia |
22 | Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza |
23 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie |
24 | Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach |
25 | Zespół Szkół Technicznych w Rybniku |
26 | II Liceum ogólnokształcące w Pabianicach im. Królowej Jadwigi |
27 | Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie |
28 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
29 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
30 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce |
————————————————————————————————————————–
NR: | Data spotkania: |
Runda 1 | 29.11.2020 |
Runda 2 | 6.12.2020 |
Runda 3 | 13.12.2020 |
Runda 4 | 10.1.2021 |
Runda 5 | 17.1.2021 |
Runda 6 | 7.2.2021 |
Runda 7 | 14.2.2021 |
Runda 8 | 7.3.2021 |
Runda 9 | 14.3.2021 |
Runda 10 | 4.4.2021 |
Runda 11 | 11.4.2021 |
Runda 12 | 9.5.2021 |
Runda 13 | 16.5.2021 |
Runda 14 | 23.5.2021 |